BESTIA | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Marcos "deco" Amato | 42/26 | +16 | 108.5 | 78.25% | 1.54 |
Tomas "tomaszin" Corna | 40/23 | +17 | 84.75 | 82.65% | 1.37 |
Nicolás "Noktse" Dávila | 38/23 | +15 | 76.16 | 73.95% | 1.26 |
Luciano "luchov" Herrera | 37/32 | +5 | 89.15 | 69.56% | 1.22 |
Ignacio "meyern" Meyer | 30/30 | 0 | 73.1 | 76.1% | 1.01 |
Meta | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Mateus "supLex" Miranda | 36/36 | 0 | 80.16 | 65.25% | 1.04 |
Abraão "abr" Campagnac | 28/34 | -6 | 72.2 | 54.35% | 0.89 |
Lucas "CutzMeretz" Freitas | 28/37 | -9 | 70.56 | 52.2% | 0.83 |
Alisson "Alisson " Farias | 22/41 | -19 | 63.15 | 56.55% | 0.67 |
Felipe "delboNi" Delboni | 20/39 | -19 | 48.8 | 54.35% | 0.64 |
Carregando...
Carregando...