![]() | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
"xureba" | 41/40 | +1 | 97.3 | 74.66% | 1.21 |
Marcelo "nyezin" Ramos | 42/38 | +4 | 80.06 | 68.35% | 1.12 |
Cássio "cass1n" Santos | 33/40 | -7 | 70.35 | 64.35% | 0.98 |
Luiz "souz4h" de Souza | 29/40 | -11 | 49.4 | 59.35% | 0.72 |
João de Almeida "paqueta" Rodrigues | 25/44 | -19 | 60.9 | 52% | 0.7 |
![]() | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Joao "Jz" Lourenço | 45/32 | +13 | 89.6 | 76.66% | 1.34 |
Vinicius "zdr" Reis Cruz Batista | 41/34 | +7 | 79.95 | 73% | 1.21 |
"saadzin" | 40/31 | +9 | 72.75 | 77% | 1.21 |
Marcos "fokiu" Paulo | 40/38 | +2 | 80.56 | 73% | 1.09 |
Vitinho "stormzin" Ferreira | 33/37 | -4 | 74.1 | 79.66% | 0.99 |
Carregando...
Carregando...