![]() | K/D/A | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating |
---|---|---|---|---|---|
Patryk “OLIMP” Woźniak | 79/68/14 | +11 | 91.77 | 71.67% | 1.18 |
Mariusz “casey” Jarząb | 79/69/17 | +10 | 84.67 | 64% | 1.13 |
Rafal “sNx” Snopek | 62/61/12 | +1 | 72.84 | 65.87% | 1 |
Kacper “next1me” Parakowski | 53/61/10 | -8 | 58.57 | 67.77% | 0.85 |
Dominik “Murlok” Balawender | 44/72/9 | -28 | 58.3 | 59.37% | 0.71 |
![]() | K/D/A | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating |
---|---|---|---|---|---|
Jindřich “ZEDKO” Chyba | 78/65/18 | +13 | 96.47 | 74.14% | 1.33 |
Tomáš “oskar” Šťastný | 68/61/12 | +7 | 76.17 | 77.27% | 1.22 |
Simon “KWERTZZ” Horák | 70/65/18 | +5 | 76.37 | 68.4% | 1.11 |
Sebastian “beastik” Dano | 57/62/24 | -5 | 66.34 | 70.87% | 1.04 |
Max “SHOCK” Kvapil | 56/66/9 | -10 | 60.21 | 64.9% | 0.91 |
Carregando...
Carregando...