![]() | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Nemanja "huNter-" Kovač | 28/15 | +13 | 119.9 | 85.2% | 1.7 |
Ilya "m0NESY" Osipov | 25/17 | +8 | 89.2 | 81.5% | 1.47 |
Justin "jks" Savage | 22/13 | +9 | 73 | 81.5% | 1.3 |
Nikola "NiKo" Kovač | 13/19 | -6 | 65.1 | 59.3% | 0.83 |
Rasmus "HooXi" Nielsen | 13/18 | -5 | 52.6 | 66.7% | 0.77 |
![]() | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Chinguun "hasteka" Bayarmaa | 24/21 | +3 | 90.3 | 59.3% | 1.15 |
Tuvshintugs "Annihilation" Nyamdorj | 17/17 | 0 | 63.4 | 70.4% | 0.95 |
Byambasuren "bLitz" Garidmagnai | 15/21 | -6 | 69.7 | 77.8% | 0.93 |
Munkhbold "Techno" Sodbayar | 12/20 | -8 | 58.7 | 59.3% | 0.73 |
Baatarkhuu "Bart4k" Batbold | 13/22 | -9 | 53.1 | 55.6% | 0.67 |
Mesmo com um começo bem abaixo do esperado, a G2 venceu a TheMongolz, por 16-11, na manhã dessa segunda-feira (8), pela rodada de abertura da BLAST.Tv Paris Major 2023. Ainda hoje, todas as equipes disputarão uma segunda partida, realizada no período da tarde.
Com um bom começo de mapa, foi a TheMongolz quem surpreendeu e tomou as rédeas do marcador, liderando o placar do início ao fim do primeiro tempo. Ancorados em um belo half de Chinguun "hasteka" Bayarmaa, os mongóis finalizaram a metade com uma boa vantagem de 9-6.
A situação da TheMongolz parecia ainda melhor quando a equipe conseguiu vencer o pistol round e impedir o forçado dos europeus. Entretanto, em mais um forçado, a G2 encaixou o round e começou a voltar na partida. Desde então, o time capitaneado por Rasmus "HooXi" Nielsen venceu todos os pontos em sequência e virou a partida para 16-11.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...