paiN | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel "NEKIZ" Schenato | 22/9 | +13 | 123.1 | 77.8% | 1.98 |
Romeu "zevy" Rocco | 19/7 | +12 | 91.6 | 88.9% | 1.63 |
Wesley "hardzao" Lopes | 15/4 | +11 | 99.8 | 88.9% | 1.61 |
Felipe "skullz" Medeiros | 12/4 | +8 | 68.5 | 100% | 1.42 |
Rodrigo "biguzera" Bittencourt | 12/7 | +5 | 72.9 | 94.4% | 1.36 |
Fluxo | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Allan "history" Lawrenz Santi Botton | 8/15 | -7 | 53.2 | 38.9% | 0.58 |
Lucas "Lucaozy" Neves | 10/16 | -6 | 49.7 | 55.6% | 0.51 |
Vinicius "vsm" Moreira | 6/17 | -11 | 48.4 | 55.6% | 0.46 |
João "felps" Vasconcellos | 5/18 | -13 | 49.2 | 33.3% | 0.37 |
Adriano "WOOD7" Cerato | 2/15 | -13 | 24.6 | 27.8% | 0.24 |
A paiN estreou com vitória no BLAST.tv Paris Major 2023 ao dominar o confronto diante de seus compatriotas do Fluxo, disputado ainda nas primeiras horas desta segunda-feira (8) pela rodada inaugural da Etapa das Desafiantes.
Exalando confiança, a equipe liderada por Rodrigo "biguzera" Bittencourt foi amplamente dominante no decorrer da Mirage, largando com uma excelente vantagem de 13 a 2 do lado defensivo ao mostrar-se extremamente preparada para tudo que o Fluxo tentou.
Em tamanha vantagem, a paiN só precisou de um brilhante quádruplo abate de Wesley "hardzao" Lopes no segundo pistol round para pavimentar o caminho rumo a uma sólida vitória por 16 a 2.
Ambas as equipes voltarão à ação ainda nesta segunda-feira (8) pela segunda rodada da Etapa das Desafiantes do Major de Paris. De momento, os brasileiros ainda aguardam pela definição de seus oponentes.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...