Uma das alternativas à AK-47 no lado terrorista, a SG 553 se tornou uma arma potente em meados de 2018, quando um buff fez com que ela se tornasse o principal armamento utilizado pelos TRs durante as partidas.
Apesar de não ter mais o mesmo poder apresentado no passado, a arma segue sendo uma das queridas de alguns jogadores, embora não seja tão utilizada quanto antes. Atualmente, o armamento conta com 37 skins dentro do CS2 e a DRAFT5 listou todas abaixo.
Skin | Foto | História |
Aço de Damasco | ![]() | Adicionada ao jogo em 27 de novembro de 2023, como parte da "The Dust 2 Collection" |
Aéreo | ![]() | Adicionada ao jogo em 16 de junho de 2016, como parte da "Gamma Case" |
Alerta Nuclear | ![]() | Adicionada ao jogo em 8 de agosto de 2014, como parte da "Cache Collection" |
Aloha | ![]() | Adicionada ao jogo em 16 de fevereiro de 2018, como parte da "Clutch Case" |
Asa da Escuridão | ![]() | Adicionada ao jogo em 31 de março de 2020, como parte da "Prisma 2 Case" |
Atlas | ![]() | Adicionada ao jogo em 28 de abril de 2016, como parte da "Chroma 3 Case" |
Azul-marinho Metalizado | ![]() | Adicionada ao jogo em 27 de novembro de 2013, como parte da "The Lake Collection" |
Barricada | ![]() | Adicionada ao jogo em 19 de novembro de 2019, como parte da "The Norse Collection" |
Brilho Militar | ![]() | Adicionada ao jogo em 01 de maio de 2014, como parte da "The Bank Collection" |
Camuflagem Noturna | ![]() | Adicionada ao jogo em 31 de março de 2025, como parte da "The Ascent Collection" |
Ciberforça | ![]() | Adicionada ao jogo em 10 de fevereiro de 2023, como parte da "Revolution Case" |
Colônia IV | ![]() | Adicionada ao jogo em 19 de novembro de 2019, como parte da "Shattered Web Case" |
Cyrex | ![]() | Adicionada ao jogo em 26 de maio de 2015, como parte da "Falchion Case" |
Esbranquiçada | ![]() | Adicionada ao jogo em 22 de setembro de 2021, como parte da "The 2021 Dust 2 Collection" |
Escavadeira | ![]() | Adicionada ao jogo em 26 de maio de 2015, como parte da "The Chop Shop Collection" |
Fantasma | ![]() | Adicionada ao jogo em 14 de setembro de 2017, como parte da "Spectrum 2 Case" |
Ferrugem | ![]() | Adicionada ao jogo em 7 de agosto de 2020, como parte da "Fracture Case" |
Florescer Desértico | ![]() | Adicionada ao jogo em 22 de setembro de 2021, como parte da "The 2021 Mirage Collection" |
Frutas Vermelhas | ![]() | Adicionada ao jogo em 4 de outubro de 2024, como parte da "The Graphic Design Collection" |
Hipnótico | ![]() | Adicionada ao jogo em 3 de dezembro de 2020, como parte da "The Havoc Collection" |
Insalubre | ![]() | Adicionada ao jogo em 22 de setembro de 2021, como parte da "The 2021 Vertigo Collection" |
Integrale | ![]() | Adicionada ao jogo em 1 de setembro de 2018, como parte da "The 2018 Inferno Collection" |
Maçã do Amor | ![]() | Adicionada ao jogo em 19 de novembro de 2019, como parte da "The Canals Collection" |
Malha de Jacaré | ![]() | Adicionada ao jogo em 27 de novembro de 2013, como parte da "The Mirage Collection |
Mariposa | ![]() | Adicionada ao jogo em 8 de dezembro de 2015, como parte da "Revolver Case" |
Meio-Tom Alaranjado | ![]() | Adicionada ao jogo em 31 de março de 2025, como parte da "The Radiant Collection" |
Metal Pesado | ![]() | Adicionada ao jogo em 3 de maio de 2025, como parte da "Snakebite Case" |
Ondas Perfuradas | ![]() | Adicionada ao jogo em 27 de novembro de 2013, como parte da "The Lake Collection" |
Perigo à Vista | ![]() | Adicionada em 6 de dezembro de 2018, como parte da "Danger Zone Case" |
Pulso | ![]() | Adicionada ao jogo em 20 de fevereiro de 2014, como parte da "Operation Phoenix Weapon Case" |
Ruínas Exuberantes | ![]() | Adicionada ao jogo em 3 de dezembro de 2020, como parte da "The Ancient Collection" |
Spray de Ondas | ![]() | Adicionada ao jogo em 19 de setembro de 2013, como parte da "Operation Bravo Case" |
Tecnologia Dracônica | ![]() | Adicionada ao jogo em 1 de julho de 2022, como parte da "Recoil Case" |
Tornado | ![]() | Adicionada ao jogo em 14 de agosto de 2013 como parte da "The Assault Collection" |
Triarca | ![]() | Adicionada ao jogo em 19 de agosto de 2016 como parte da "Gamma 2 Case" |
Ultravioleta | ![]() | Adicionada ao jogo em 14 de agosto de 2013, como parte da "CS:GO Weapon Case" |
Viajante | ![]() | Adicionada ao jogo em 1 de julho de 2014, como parte da "The Baggage Collection |
Não perca nosso texto onde mostramos todas as skins de MP9 presentes no Counter-Strike 2!