A poucas horas do início do Major de Xangai, a Perfect World registrou o Pick'Em - o famoso "redondo" - de alguns profissionais presentes na disputa.
Na primeira fase, são dez apostas: duas equipes para avançarem ao Elimination Stage de forma invicta, isto é, com saldo de 3V-0D, seis equipes para passarem de fase com 3V-1D ou 3V-2D e duas equipes que serão eliminadas sem vitórias, leia-se com saldo de 0V-3D.
A FURIA, uma das grandes favoritas no Opening Stage, esteve presente dentre as classificadas em 12 dos 13 Pick'Ems dos profissionais, com a exceção ficando a cargo de Mathieu "ZywOo" Herbaut.
A Team Liquid também aparece como time a avançar em 12 dos 13 redondos analisados, sendo que Christopher "dexter" Nong - responsável por algumas escolhas bastante exóticas, para dizer o mínimo - colocou a cavalaria no 0V-3D.

MIBR e paiN aparecem empatados com 8 escolhas cada dentre os classificados, enquanto a Imperial só foi a aposta para passar de fase em dois redondos, sendo um deles montado por Rafael "zakk" Fernandes e Lucas "decenty" Bacelar.
Já dentre as favoritas à campanha sem vitórias estão a anfitriã Rare Atom (7) e a australiana FlyQuest (6). Destaque do RMR das Américas, a Wildcard (4) também aparece no bolo.
Veja abaixo as escolhas dos profissionais:
| Time/Jogador | 3V-0D | 3V-1D, 3V-2D | 0V-3D |
| G2 - huNter- e m0NESY | Cloud9 e FURIA | Complexity, Team Liquid, Passion UA, The MongolZ, Virtus.pro e paiN | Wildcard e BIG |
| Vitality - ZywOo | Team Liquid e Virtus.pro | Cloud9, Complexity, The MongolZ, fnatic, BIG e MIBR | Passion UA e Wildcard |
| Wildcard - phzy | Wildcard e Rare Atom | MIBR, The MongolZ, Team Liquid, GamerLegion, FURIA e Complexity | FlyQuest e Passion UA |
| MIBR - drop | MIBR e Cloud9 | Virtus.pro, paiN, FURIA, Team Liquid, BIG e Complexity | Rare Atom e FlyQuest |
| MIBR - insani | MIBR e Team Liquid | FURIA, Complexity, Cloud9, fnatic, paiN e Virtus.pro | Rare Atom e Wildcard |
| Passion UA - jambo | Passion UA e The MongolZ | FURIA, Cloud9, BIG, Wildcard, Rare Atom, Team Liquid | FlyQuest e Imperial |
| BIG - Krimbo e JDC | BIG e The MongolZ | Virtus.pro, Complexity, FURIA, MIBR, Cloud9 e Team Liquid | fnatic e GamerLegion |
| fnatic - keita e nawwk | FURIA e The MongolZ | Passion UA, fnatic, Complexity, paiN, Virtus.pro e Team Liquid | Rare Atom e FlyQuest |
| paiN - rikz | paiN e Cloud9 | The MongolZ, BIG, FURIA, MIBR, Team Liquid e Imperial | Rare Atom e FlyQuest |
| Imperial - zakk e decenty | Virtus.pro e The MongolZ | Team Liquid, Cloud9, paiN, FURIA, Imperial e BIG | Rare Atom e FlyQuest |
| FlyQuest - dexter | The MongolZ e FlyQuest | Rare Atom, Complexity, BIG, Cloud9, FURIA e Virtus.pro | fnatic e Team Liquid |
| Complexity - messioso | Complexity e Team Liquid | paiN, The MongolZ, FURIA, MIBR, Wildcard e fnatic | Rare Atom e Imperial |
| FURIA - sidde | FURIA e Team Liquid | Virtus.pro, The MongolZ, paiN, MIBR, BIG e Cloud9 | Rare Atom e Wildcard |
Com 24 das melhores equipes do planeta em ação, o Perfect World Shanghai Major 2024 será disputado entre os dias 30 de novembro e 15 de dezembro. Fique ligado em nosso hub especial para não perder nenhum detalhe acerca do campeonato.
