O ano de 2024 chegou, mas está na hora de relembrar como foi 2023 para o cenário brasileiro. Grandes campeonatos, muitas emoções e a chegada do Counter-Strike 2 agitaram jogadores, torcedores e toda a comunidade.
Neste artigo, a DRAFT5 faz a retrospectiva de 2023 da Sharks. A equipe passou por mudanças ao longo do ano, conquistou alguns campeonatos e fechou a temporada com chave de ouro ao levantar um importante troféu.
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023
A temporada da Sharks começou com uma pequena reformulação no elenco. Vinicius "n1ssim" Pereira e Jhonatan "jnt" Silva deixaram a equipe, enquanto Daniel "rdnzao" Monteiro e Victor "Gafolo" Andrade foram contratados para dar sangue novo ao time.
No classificatório fechado pra o CCT South America Series #4, primeiro campeonato do novo elenco, a Sharks teve um bom desempenho e conseguiu se qualificar para o campeonato principal. Entretanto, esse foi o dilema da equipe no inicio do ano: ir bem nos classificatórios, mas mal nos torneios principais.
O primeiro título da Sharks chegou somente no final de março. Desbancando equipes mais estruturadas e com mais tempo de trabalho, os tubarões, com muita propriedade, venceram a EPL World Series: Americas Season 3.
A conquista do título deu bastante ânimo para a Sharks, que começou a ter um desempenho melhor nas competições. Em abril, os tubarões mais uma vez fizeram um excelente campeonato e ficaram com o título da TG Rush Autumn 2023, seu segundo do ano.
Para fechar o semestre com chave de ouro, a Sharks ainda levou mais um troféu pra casa. Com uma trajetória complicada, mas praticamente perfeita, a equipe novamente desbancou grandes times e ficou com o título da primeira temporada do CBCS 2023.

SEGUNDO SEMESTRE DE 2023
O segundo semestre do ano, entretanto, começou como o primeiro. No final de junho, Richard "chay" Seidy, um dos grandes destaques da equipe, foi colocado no banco de reservas. Posteriormente, o atleta foi negociado junto ao Fluxo. Para o lugar da estrela foi chamado Danilo "doc" Barros.
Com a mexida no elenco, a Sharks continuou jogando bem, mas sempre batia na trave. A equipe ficou na segunda colocação em três campeonatos seguidos: CCT South Americas #8 e #9 e na TG Masters Fall 2023.
Na sequência, a luta dos tubarões continuou, mas nenhum título foi conquistado. Mesmo jogando bem, a Sharks pecava nos detalhes, e terceiras e segundas colocações em campeonatos ficaram comuns para a equipe.
Com a chegada do Counter-Strike 2, no entanto, o desempenho do time começou a crescer um pouco mais. O título parecia cada vez mais perto. Em dezembro, no último campeonato do ano, a Sharks mais uma vez levantou o troféu, dessa vez da ESL Brasil Premier League Season 15, fechando a temporada com chave de ouro.
CAMPEONATOS DISPUTADOS
Para ter um melhor panorama de como foi o desempenho da Sharks ao longo de 2023, segue a lista de campeonatos disputados e as respectivas colocações que a equipe alcançou:
| Data | Campeonato | Colocação |
| 14/01 | CCT South America Series #4: Open Qualifier | 1st-4th |
| 20/01 | CCT South America Series #4: Closed Qualifier | 1st-4th |
| 27/01 | Intel Extreme Masters Rio 2023: South American Open Qualifier #1 | 3rd-4th |
| 01/02 | CCT South America Series #4 | 9th-16th |
| 18/02 | BLAST.tv Paris Major 2023: South American RMR Qualifier | 12th-14th |
| 21/02 | TG Masters Spring 2023: Open Qualifier #2 | 1st-2nd |
| 23/02 | TG Masters Spring 2023 | 7th-8th |
| 17/03 | CCT South America Series #5 | 5th-8th |
| 27/03 | Intel Extreme Masters Dallas 2023: South American Open Qualifier #2 | 3rd-4th |
| 29/03 | EPL World Series: Americas Season 3 | 1st |
| 15/04 | ESL Challenger Katowice 2023: South American Open Qualifier | 9th-16th |
| 16/04 | CCT South America Series #6 | 3rd-4th |
| 30/04 | TG Rush Autumn 2023 | 1st |
| 07/05 | CCT South America Series #7 | 2nd |
| 29/05 | CCT Online Finals #1 | 5th-6th |
| 07/06 | Pinnacle Cup Brasil #1 | 5th-8th |
| 25/06 | CBCS 2023 Season 1 | 1st |
| 11/07 | ESL Pro League Season 18: South American Qualifier | 5th-8th |
| 23/07 | CCT South America Series #8 | 2nd |
| 13/08 | CCT South America Series #9 | 2nd |
| 13/08 | TG Masters Fall 2023 | 2nd |
| 26/08 | CBCS Masters 2023 | 3rd-4th |
| 03/09 | CCT South America Series #10 | 3rd-4th |
| 22/09 | CCT Online Finals #3 | 9th-12th |
| 08/10 | ESEA Season 46: Open Division - South America | 1st |
| 12/10 | ESL Challenger at DreamHack Winter 2023: South American Open Qualifier | 1st-2nd |
| 13/10 | CCT South America Series #12 | 9th-16th |
| 20/10 | ESL Challenger at DreamHack Winter 2023: South American Qualifier | 2nd |
| 22/10 | ESL Challenger at DreamHack Atlanta 2023: South American Open Qualifier | 3rd-4th |
| 01/11 | Game Arena Cup 2023 Season 1 | 3rd-4th |
| 04/11 | Copa BetBoom 2023 | 3rd |
| 04/11 | CBCS 2023 Season 3 | 3rd-4th |
| 20/11 | EPL World Series: Americas Season 4 | 2nd |
| 25/11 | CBCS Invitational 2023 | 5th-6th |
| 29/11 | ESL Challenger League Season 47: South America - Open Qualifier #1 | 5th-8th |
| 30/11 | ESL Challenger League Season 47: South America - Open Qualifier #2 | 9th-16th |
| 03/12 | ESL Brasil Premier League Season 15 | 1st |

