Shahar "flameZ" Shushan e William "mezii" Merriman se juntaram no último domingo (22) à seleta lista de jogadores que conquistaram o troféu mais cobiçado da modalidade ao vencerem o Major de Austin junto da Vitality.
Com as adições do israelense e do britânico, a lista passa a ter 75 integrantes, já que Dan "apEX" Madesclaire (3), Mathieu "ZywOo" Herbaut (2) e Robin "ropz" Kool (2) já haviam vencido o principal campeonato do FPS da Valve em outras ocasiões.
Peter "dupreeh" Rasmussen, que por sinal anunciou a aposentadoria minutos antes do início da grande final do Major de Austin, segue sendo o maior campeão da história do torneio com cinco títulos.
Relembre todos os campeões de Major da história:
MAJOR | TIME CAMPEÃO | ELENCO CAMPEÃO |
Jesper "JW" Wecksell Robin "flusha" Rönnquist Andreas "schneider" Lindberg Joanatan "Devilwalk" Lundberg Markus "pronax" Wallsten | ||
Janusz "Snax" Pogorzelski Wiktor "TaZ" Wojtas Filip "NEO" Kubski Jarosław "pashaBiceps" Jarząbkowski Paweł "byali" Bieliński | ||
Patrik "f0rest" Lindberg Christopher "GeT_RiGhT" Alesund Richard "Xizt" Landström Adam "friberg" Friberg Robin "Fifflaren" Johansson | ||
Nathan "NBK" Schmitt Richard "shox" Papillon Fabien "kioShiMa" Fiey Vincent "Happy" Cervoni Edouard "SmithZz" Dubourdeaux | ||
Jesper "JW" Wecksell Robin “flusha” Rönnquist Olof "olofmeister" Gustafsson Freddy "KRIMZ" Johansson Markus “pronax” Wallsten | ||
Jesper "JW" Wecksell Robin “flusha” Rönnquist Olof "olofmeister" Gustafsson Freddy "KRIMZ" Johansson Markus “pronax” Wallsten | ||
Nathan "NBK" Schmitt Fabien "kioShiMa" Fiey Vincent "Happy" Cervoni Kenny "kennyS" Schrub Dan "apEX" Madesclaire | ||
Gabriel "FalleN" Toledo Fernando "fer" Alvarenga Marcelo "coldzera" David Lincoln "fnx" Lau Epitácio "TACO" de Melo | ||
Gabriel "FalleN" Toledo Fernando "fer" Alvarenga Marcelo "coldzera" David Lincoln "fnx" Lau Epitácio "TACO" de Melo | ||
Nicolai "device" Reedtz Peter "dupreeh" Rothmann Andreas "Xyp9x" Højsleth Lukas "gla1ve" Rossander Markus "Kjaerbye" Kjærbye | ||
Mikhail "Dosia" Stolyarov Rustem "mou" Telepov Dauren "AdreN" Kystaubayev Abay "HObbit" Khassenov Daniil "Zeus" Teslenko | ||
Tyler "Skadoodle" Latham Tarik "tarik" Celik Timothy "autimatic" Ta Jake "Stewie2K" Yip William "RUSH" Wierzba | ||
Nicolai "device" Reedtz Peter "dupreeh" Rothmann Andreas "Xyp9x" Højsleth Lukas "gla1ve" Rossander Emil "Magisk" Reif | ||
Nicolai "device" Reedtz Peter "dupreeh" Rothmann Andreas "Xyp9x" Højsleth Lukas "gla1ve" Rossander Emil "Magisk" Reif | ||
Nicolai "device" Reedtz Peter "dupreeh" Rothmann Andreas "Xyp9x" Højsleth Lukas "gla1ve" Rossander Emil "Magisk" Reif | ||
Oleksandr "s1mple" Kostyljev Denis "electroNic" Sharipov Kirill "Boombl4" Mikhaylov Ilya "Perfecto" Zalutskiy Valerij "b1t" Vakhovsjkyj | ||
Håvard "rain" Nygaard Helvijs "broky" Saukants Russel "Twistzz" Van Dulken Finn "karrigan" Andersen Robin "ropz" Kool | ||
Aleksei "Qikert" Golubev Dzhami "Jame" Ali Evgeniy "FL1T" Lebedev David "n0rb3r7" Daniyelyan Petr "fame" Bolyshev | ||
Dan "apEX" Madesclaire Mathieu "ZywOo" Herbaut Peter "dupreeh" Rasmussen Emil "Magisk" Reif Lotan "Spinx" Giladi | ||
Valeriy "b1t" Vakhovskiy Justinas "jL" Lekavicius Aleksi "Aleksib" Virolainen Mihai "iM" Ivan Ihor "w0nderful" Zhdanov | ||
Leonid "chopper" Vishnyakov Boris "magixx" Vorobiev Danil "donk" Kryshkovets Myroslav "zont1x" Plakhotia Dmitry "sh1ro" Sokolov | ||
Dan "apEX" Madesclaire Mathieu "ZywOo" Herbaut Shahar "flameZ" Shushan William "mezii" Merriman Robin "ropz" Kool |
Você pode manter-se inteirado acerca de tudo que aconteceu no BLAST.tv Austin Major 2025 acessando nosso hub mais do que especial do campeonato.
*Colaborou o amigo leitor Abmael Vieira.