Dados Pessoais
NomeSimon Eliasson
Apelidotwist
Nacionalidade
Sueco
Equipe atual
Alliance
Data de nascimento10/12/1994
Idade31 anos
| Histórico de Equipe | Tipo | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|
| Titular | 08/2023 | Atual | |
| Titular | 10/2022 | 08/2023 | |
| Titular | 03/2022 | 10/2022 | |
| Titular | 10/2021 | 03/2022 | |
| Titular | 06/2021 | 08/2021 | |
| Titular | 02/2021 | 06/2021 | |
| Inativo | 02/2021 | 02/2021 | |
| Titular | 09/2019 | 02/2021 | |
| Inativo | 08/2019 | 09/2019 | |
| Titular | 10/2018 | 09/2019 | |
| Titular | 06/2018 | 10/2018 | |
| Titular | 02/2017 | 08/2018 | |
| Titular | 08/2016 | 02/2017 | |
| Titular | 04/2016 | 08/2016 | |
| Titular | 01/2016 | 04/2016 | |
| Titular | 08/2015 | 01/2016 | |
| Titular | 07/2015 | 08/2015 | |
| Titular | 05/2015 | 07/2015 | |
| Titular | 01/2015 | 05/2015 | |
| Titular | 09/2014 | 01/2015 | |
| Titular | 05/2014 | 06/2014 | |
| Titular | 02/2014 | 05/2014 | |
| Titular | 10/2013 | 02/2014 | |
| Titular | 11/2012 | 01/2013 |
* Histórico referente ao período salvo no banco de dados da DRAFT5. Informação pode diferir de outros portais.