Dados Pessoais
| Histórico de Equipe | Tipo | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|
| Coach | 10/2025 | 11/2025 | |
| Assist. Coach | 09/2026 | Atual | |
| Coach | 01/2025 | 06/2025 | |
| Coach | 07/2023 | 12/2024 | |
| Coach | 01/2023 | 06/2023 | |
| Coach | 11/2022 | 01/2023 | |
| Coach | 04/2022 | 11/2022 | |
| Coach | 12/2021 | 04/2022 | |
| Coach | 11/2021 | 12/2021 |
* Histórico referente ao período salvo no banco de dados da DRAFT5. Informação pode diferir de outros portais.