Dados Pessoais
NomeFernando Alvarenga
Apelidofer
Nacionalidade
Brasileiro
Equipe atual—
Data de nascimento30/10/1991
Idade34 anos
| Histórico de Equipe | Tipo | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|
| Titular | 04/2026 | 06/2026 | |
| Titular | 01/2024 | 01/2024 | |
| Inativo | 02/2022 | 01/2023 | |
| Titular | 01/2022 | 02/2022 | |
| Titular | 10/2021 | 12/2021 | |
| Standin | 04/2021 | 07/2021 | |
| Inativo | 09/2020 | 12/2020 | |
| Titular | 06/2018 | 09/2020 | |
| Titular | 07/2016 | 06/2018 | |
| Titular | 07/2015 | 07/2016 | |
| Titular | 02/2015 | 07/2015 | |
| Titular | 04/2014 | 02/2015 |
* Histórico referente ao período salvo no banco de dados da DRAFT5. Informação pode diferir de outros portais.