Dados Pessoais
NomeDaniel Morgado
Apelidodanoco
Nacionalidade
Brasileiro
Equipe atual—
Data de nascimento11/12/1995
Idade30 anos
| Histórico de Equipe | Tipo | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|
| Titular | 08/2025 | 03/2026 | |
| Titular | 02/2025 | 08/2025 | |
| Titular | 02/2025 | 02/2025 | |
| Titular | 02/2025 | 02/2025 | |
| Titular | 07/2024 | 02/2025 | |
| Titular | 10/2023 | 05/2024 | |
| Titular | 07/2023 | 10/2023 | |
| Titular | 01/2023 | 06/2023 | |
| Titular | 11/2022 | 01/2023 | |
| Titular | 07/2022 | 10/2022 | |
| Titular | 03/2022 | 07/2022 | |
| Titular | 02/2022 | 03/2022 | |
| Titular | 01/2022 | 02/2022 | |
| Titular | 09/2021 | 10/2021 | |
| Reserva | 01/2021 | 09/2021 |
* Histórico referente ao período salvo no banco de dados da DRAFT5. Informação pode diferir de outros portais.