Dados Pessoais
NomeSamuel Rodrigues
Apelidovoltera
Nacionalidade
Brasileiro
Equipe atual—
Data de nascimento—
Idade—
| Histórico de Equipe | Tipo | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|
| Titular | 05/2026 | 06/2026 | |
| Titular | 04/2026 | 05/2026 | |
| Titular | 02/2026 | 03/2026 | |
| Titular | 07/2025 | 02/2026 | |
| Titular | 05/2025 | 07/2025 | |
| Titular | 02/2025 | 03/2025 | |
| Titular | 09/2024 | 01/2025 | |
| Reserva | 04/2024 | 10/2024 | |
| Titular | 08/2024 | 09/2024 | |
| Titular | 03/2024 | 04/2024 | |
| Titular | 01/2024 | 02/2024 | |
| Titular | 06/2023 | 11/2023 | |
| Titular | 01/2023 | 06/2023 | |
| Titular | 11/2022 | 01/2023 | |
| Titular | 07/2022 | 11/2022 | |
| Titular | 03/2022 | 07/2022 | |
| Inativo | 10/2021 | 03/2022 | |
| Titular | 09/2021 | 10/2021 |
* Histórico referente ao período salvo no banco de dados da DRAFT5. Informação pode diferir de outros portais.