Dados Pessoais
NomeKatharina Pedra
Apelidocoldizinh4
Nacionalidade
Brasileiro
Equipe atual
Fire in The Hole fem
Data de nascimento—
Idade—
| Histórico de Equipe | Tipo | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|
| Titular | 10/2024 | Atual | |
| Titular | 06/2024 | 08/2024 | |
| Titular | 10/2023 | 04/2024 | |
| Titular | 04/2023 | 10/2023 | |
| Titular | 03/2022 | 08/2022 |
* Histórico referente ao período salvo no banco de dados da DRAFT5. Informação pode diferir de outros portais.