Dados Pessoais
NomeJohn Rogel
Apelidoarcade
Nacionalidade
Americano
Equipe atual—
Data de nascimento—
Idade—
| Histórico de Equipe | Tipo | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|
| Titular | 04/2026 | 07/2026 | |
| Titular | 07/2025 | 02/2026 | |
| Titular | 04/2025 | 07/2025 | |
| Titular | 09/2024 | 04/2025 | |
| Titular | 02/2024 | 05/2024 | |
| Titular | 08/2023 | 12/2023 | |
| Titular | 06/2023 | 06/2023 | |
| Titular | 03/2022 | 05/2023 |
* Histórico referente ao período salvo no banco de dados da DRAFT5. Informação pode diferir de outros portais.