| Informações | |
|---|---|
Data |
Equipes
Fases
Playoffs
Highlights
Playlist55 vídeos
s1mple elimina dois jogadores no retake da Astralis (Inferno) | draft5.gg
Natus Vincere fecha Nuke no round econômico (Nuke) | draft5.gg
gla1ve abate três inimigos e garante clutch em cima de s1mple (Nuke) | draft5.gg
s1mple elimina três jogadores pelo secret (Nuke) | draft5.gg
Boombl4 elimia dois jogadores no clutch (Nuke) | draft5.gg
NAF consegue três kills e garante ponto para Team Liquid (Nuke) | draft5.gg
Equipes
Fases
Playoffs
Highlights
Playlist55 vídeos
s1mple elimina dois jogadores no retake da Astralis (Inferno) | draft5.gg
Natus Vincere fecha Nuke no round econômico (Nuke) | draft5.gg
gla1ve abate três inimigos e garante clutch em cima de s1mple (Nuke) | draft5.gg
s1mple elimina três jogadores pelo secret (Nuke) | draft5.gg
Boombl4 elimia dois jogadores no clutch (Nuke) | draft5.gg
NAF consegue três kills e garante ponto para Team Liquid (Nuke) | draft5.gg












