| Informações | |
|---|---|
| Início | 3 de outubro de 2026 |
| Final | 11 de outubro de 2026 |
| Organizador | ESL |
| Tier Valve | Classificação oficial da Valve. Informação pode diferir de tiers utilizados por outros portais.Wildcard |
| Tipo | LAN |
| Cidade | |
| Local | Spodek Arena (Playoffs) |
| Equipes | 16 |
| Premiação | |
|---|---|
| Total | US$ 1.000.000 |
| Posição | Premiação |
| 1º lugar | US$ 295.000US$ 170.000 de Club Share |
| 2º lugar | US$ 175.000US$ 125.000 de Club Share |
| 3º lugar | US$ 120.000US$ 90.000 de Club Share |
| 4º lugar | US$ 85.000US$ 65.000 de Club Share |
| 5-8º lugar | US$ 50.000US$ 40.000 de Club Share |
| 9-11º lugar | US$ 26.000US$ 20.000 de Club Share |
| 12-14º lugar | US$ 14.000US$ 10.000 de Club Share |
| 15-16º lugar | US$ 2.500 |
Equipes
Fases
Playoffs
Fase suíça
Highlights
Playlist147 vídeos
Overtime confirmado com round caótico (Dust2)
Triple-kill de mezii no bomb B (Dust2)
Quadra-kill de xertioN (Dust2)
Segundo pistol é da MOUZ (Dust2)
Triple-kill de ZywOo na B (Dust2)
Pistol vencido pela MOUZ de CT (Dust2)
Equipes
Fases
Playoffs
Fase suíça
Highlights
Playlist147 vídeos
Overtime confirmado com round caótico (Dust2)
Triple-kill de mezii no bomb B (Dust2)
Quadra-kill de xertioN (Dust2)
Segundo pistol é da MOUZ (Dust2)
Triple-kill de ZywOo na B (Dust2)
Pistol vencido pela MOUZ de CT (Dust2)




















